„Judecătorii arestează tot atât de mult ca pe vremea când arestau procurorii”
Mi-am propus ca pe parcursul mai multor postări să înlătur prejudecățile și deformările ce există în legătură cu justiția română și care aparțin în egală măsură populației și magistraților. Cum nu intenționez să folosesc prea mult un limbaj tehnic și din considerente de spațiu nu îmi permit analize extrem de aprofundate și detaliate, îmi asum anumite inexactități din punct de vedere științific.
Acest mit referitor la numărul de arestări din România a fost creat de unii avocați și a fost intens vehiculat între anii 2003-2010, probabil ca un fel de „justificare” din partea lor către clienții a căror privare de libertate nu o puteau evita. Era mult mai simplu de dat vina pentru arestare pe judecător, care întocmai ca și procurorul de ieri, chipurile aresta pe oricine. Numai că adevărul este altul și aduc în sprijinul susținerii mele o statistică referitoare la numărul de arestări, începând cu anul 1990 și până în prezent:
ARESTEAZĂ PROCURORII | inculpați persoane fizice trimişi în judecată număr | inculpaţi persoane fizice trimişi în judecată în stare de arest preventiv număr | inculpaţi persoane fizice trimişi în judecată în stare de arest preventiv procente |
1990 | 52.715 | 23.597 | 44,76 % |
1991 | 82.112 | 29.604 | 36,05 % |
1992 | 91.375 | 29.403 | 32,17 % |
1993 | 102.499 | 30.452 | 29,70 % |
1994 | 107.857 | 30.075 | 27,88 % |
1995 | 117.296 | 29.687 | 25,30 % |
1996 | 115.948 | 27.156 | 23,42 % |
1997 | 119.222 | 27.800 | 23,31 % |
1998 | 99.920 | 19.351 | 19,36 % |
1999 | 75.743 | 15.210 | 20,08 % |
2000 | 68.483 | 16.508 | 24,10 % |
2001 | 81.948 | 19.677 | 24,01 % |
2002 | 74.272 | 17.131 | 23,06 % |
2003 | 68.658 | 12.583 | 18,32 % |
Media anuală | 23.445 | 26,53 % | |
ARESTEAZĂ JUDECĂTORII | |||
2004 | 65.418 | 8.941 | 13,66 % |
2005 | 59.407 | 8.265 | 13,91 % |
2006 | 52.943 | 7.146 | 13,49 % |
2007 | 47.787 | 5.205 | 10,89 % |
2008 | 45.073 | 5.473 | 12,14 % |
2009 | 49.743 | 6.984 | 14,04 % |
2010 | 56.949 | 8.659 | 15,20 % |
2011 | 60.980 | 8.941 | 14,66 % |
2012 | 59.739 | 9.988 | 16,71 % |
2013 | 65.711 | 10.431 | 15,87 % |
2014 | 50.342 | 7.040 | 13,98 % |
Media anuală | 7.916 | 14,05 % |
Așadar, în perioada 1990-2003, arestările reprezentau 26,53% din numărul celor trimiși în judecată. În perioada 2004-2014, arestările scad la 14,05%. Cum se explică această schimbare? Potrivit legislației din Codul de procedură comunist aprobat în 1968 procurorul avea competența de arestare preventivă a celor urmăriți penal, aspect păstrat pentru mulți ani și în perioada postrevoluționară. În iunie 2003, în cauza Pantea vs România, statul nostru este condamnat de către CEDO, constatându-se că potrivit legislației de la acea vreme procurorul nu întrunește condițiile de independență și imparțialitate și numai un magistrat având aceste caracteristici ar trebui să ia măsura arestării. Ca urmare, odată cu revizuirea Constituției în octombrie 2003, atribuția de arestare trece de la procuror la judecător.
Cifrele de mai sus ne arată, în mod neechivoc, că judecătorii arestează astăzi mai puțin decât arestau procurorii. Și astfel, al șaptelea mit despre justiție a fost demontat..